Power Consumption (Input Power) - Water Cooled: | 12.5 kW @ 60Hz (x2) 11.5 kW @ 50Hz (x2) |
Power Consumption (Input Power) - Air Cooled: | N/A |
Cryocooler Model: | AL600 (2) |
Dewar Capacity: | 500L |
Production Rate: | 240L/day |
Nitrogen Purity: | 98% |
Compressed Air Requirement: | 665 ALPM @ 7.6 bar FAD |
Helium Compressor Model: | CPA1114 (2) Water Cooled only |
Available Electrical Options: | 440/480VAC; 3 Phase; 60 Hertz 380/415VAC; 3 Phase; 50 Hertz |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品