Power Consumption (Input Power) - Water Cooled: | 7.5 kW @ 60Hz 7.0 kW @ 50Hz |
Power Consumption (Input Power) - Air Cooled: | 8.1 kW @ 60Hz 7.6 kW @ 50Hz |
Cryocooler Model: | AL300 |
Dewar Capacity: | 210L |
Production Rate: | 60L/day |
Nitrogen Purity: | 98% |
Compressed Air Requirement: | 224 ALPM @ 6 bar FAD |
Helium Compressor Model: | CPA2870 Air or Water Cooled |
Available Electrical Options: | 200/230VAC; 3 Phase; 60 Hertz 440/480VAC; 3 Phase; 60 Hertz 200VAC; 3 Phase; 50 Hertz 380/415VAC; 3 Phase; 50 Hertz |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品