Power Consumption (Input Power) - Water Cooled: | 5.1 kW @ 60 Hz 4.2 kW @ 50 Hz |
Power Consumption (Input Power) - Air Cooled: | 5.7 kW @ 60 Hz 4.8 kW @ 50 Hz |
Cryocooler Model: | AL200 |
Dewar Capacity: | 160L |
Production Rate: | 40L/day |
Nitrogen Purity: | 98% |
Compressed Air Requirement: | 144 ALPM @ 6 bar FAD |
Helium Compressor Model: | CPA2850 Air or Water Cooled |
Available Electrical Options: | 200/230VAC; 3 Phase; 60 Hertz 440/480VAC; 3 Phase; 60 Hertz 200VAC; 3 Phase; 50 Hertz 380/415VAC; 3 Phase; 50 Hertz |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品