Power Consumption (Input Power) - Water Cooled: | 3.9 kW @ 60Hz 3.3 kW @ 50Hz |
Power Consumption (Input Power) - Air Cooled: | 4.1 kW @ 60Hz 3.5 kW @ 50Hz |
Cryocooler Model: | AL125 |
Dewar Capacity: | 100L |
Production Rate: | 20L/day |
Nitrogen Purity: | 98% |
Compressed Air Requirement: | 105 ALPM @ 6 bar FAD |
Helium Compressor Model: | CP103 Air or Water Cooled |
Available Electrical Options: | 208/230VAC; 1 Phase; 60 Hertz 200VAC; 1 Phase; 50 Hertz |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品