Power Consumption (Input Power) - Water Cooled: | 2.0 kW @ 60Hz 1.9 kW @ 50Hz |
Power Consumption (Input Power) - Air Cooled: | 2.2 kW @ 60Hz 1.9 kW @ 50Hz |
Cryocooler Model: | AL60 |
Dewar Capacity: | 35L |
Production Rate: | 10L/Day |
Nitrogen Purity: | 98% |
Compressed Air Requirement: | 48 ALPM @ 6 bar FAD |
Helium Compressor Model: | CP102 Air or Water Cooled |
Available Electrical Options: | 208/230VAC; 1 Phase; 60 Hertz 200VAC; 1 Phase; 50 Hertz |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品