Cooling Water Requirements: | MIN 3.6 GPM (13.6 LPM) @ 80°F (27°C) |
Liquefaction Rate: | ≥55L/Day |
Power Consumption: | 12.5kW @ 60Hz*(2x) 11.4W @ 50Hz*(2x) |
Dewar Capacity: | 350L |
System Dimensions: | 36" OD x 85" H*** |
System Weight: | 560lb (254 kg)*** |
Cryocooler Model (Water Cooled Only): | PT420 (2x)/ CPA1114 (2x) |
Required Gaseous Helium Flow Rates: | 26.7 SLPM (0.9 SCFM) |
Dewar Pressure: | < 10 PSIG |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品