Cooling Water Requirements: | MIN 3.6 GPM (13.6 LPM) @ 80°F (27°C) |
Liquefaction Rate: | ≥28L/Day |
Power Consumption: | 12.5kW @ 60Hz 11.4W @ 50Hz |
Dewar Capacity: | 150L |
System Dimensions: | 56in x 30.5in x 72in |
System Weight: | 1040lb (472kg) |
Cryocooler Model (Water Cooled Only): | PT420/CPA1114 |
Required Gaseous Helium Flow Rates: | 13.61 SLPM (0.48 SCFM) |
Dewar Pressure: | < 10 PSIG |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品