Cooling Water Requirements: | 3 GPM (11.5 LPM) @ 80°F (27°C) |
Liquefaction Rate: | ≥22L/Day |
Power Consumption: | 10.7 kW @ 60Hz 9.2 kW @ 50Hz |
Dewar Capacity: | 150L |
System Dimensions: | 56in x 30.5in x 72in |
System Weight: | 1040lb (472kg) |
Cryocooler Model (Water Cooled Only): | PT415/CPA1110 |
Required Gaseous Helium Flow Rates: | 10.7 SLPM (0.38 SCFM) |
Dewar Pressure: | < 10 PSIG |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品