Cooling Water Requirements: | 2.3 GPM (9 LPM) @ 80°F (27°C) |
Liquefaction Rate: | ≥15L/Day |
Power Consumption: | 8.4 kW @ 60Hz 7.9 kW @ 50Hz |
Dewar Capacity: | 60L |
System Dimensions: | 47in x 28in x 61in |
System Weight: | 790lb (358kg) |
Cryocooler Model (Water Cooled Only): | PT410/CPA289C |
Required Gaseous Helium Flow Rates: | 7.3 SLPM (0.26 SCFM) |
Dewar Pressure: | < 10 PSIG |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品