Cooling Capacity: | 28W @ 20K W/ 130W @ 80K |
Base Temperature: | ≤10K |
Cool Down Time: | 60 MIN TO 10K |
Cold Head Weight: | 58 lb (26.3 kg) |
Compressor Package: | CPA1114 |
Water Cooled Weight: | 420LB (190.5kg) |
Water Cooled Dimensions: | 24 X 24 X 31in (61 X 61 X 79cm) |
Air Cooled Weight: | N/A |
Air Cooled Dimensions: | N/A |
Power Consumption 60Hz (Input Power): | 440/480 VAC 3PH / ~13kW |
Power Consumption 50Hz (Input Power): | 380/415 VAC 3PH / 12kW |
Cooling Water Requirements: | 3 GPM (11.5 LPM) @ 80°F (27°C) |
Flexible Lines: | 66ft_20.1m |
Helium Pressure: | 220 ± 5 PSIG (15.2 ± .34 bar) @ 60Hz / 260 ± 5 PSIG (17.9 ± .34 bar) @ 50Hz |
Ambient Temperature Range: | 45°F TO 100°F (7 TO 38°C) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品