Cooling Capacity: | 22W @ 20K W/ 100W @ 80K |
Base Temperature: | 10K |
Cool Down Time: | 60 MIN TO 10K |
Cold Head Weight: | 55lb (25kg) |
Compressor Package: | CPA1110 |
Water Cooled Weight: | 420LB (190.5kg) |
Water Cooled Dimensions: | 24 X 24 X 31in (61 X 61 X 79cm) |
Air Cooled Weight: | N/A |
Air Cooled Dimensions: | N/A |
Power Consumption 60Hz (Input Power): | 200/230 OR 440/480 VAC 3PH / 10.7kW |
Power Consumption 50Hz (Input Power): | 200 OR 380/415 VAC 3PH / 9.2kW |
Cooling Water Requirements: | 3 GPM (11.5 LPM) @ 80°F (27°C) |
Flexible Lines: | 66ft_20.1m |
Helium Pressure: | 220 ± 5 PSIG (15.2 ± .34 bar) @ 60Hz 250 ± 5 PSIG (17.2 ± .34 bar) @ 50Hz |
Ambient Temperature Range: | 45°F TO 100°F (7 TO 38°C) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品