Cooling Capacity: | 8W @ 20K W/ 40W @ 80K |
Base Temperature: | 8K |
Cool Down Time: | 60 MINS TO 10K |
Cold Head Weight: | 32lb (14.5kg) |
Compressor Package: | CPA2850 |
Water Cooled Weight: | 243lb (110kg) |
Water Cooled Dimensions: | 19 X 18 X 24.5in (48 X 46 X 62cm) |
Air Cooled Weight: | 384lb (174kg) |
Air Cooled Dimensions: | 23.5 X 21 X 43in (60 X 54 X 109cm) |
Power Consumption 60Hz (Input Power): | 200/230 OR 440/480 VAC 3PH / 4.9kW |
Power Consumption 50Hz (Input Power): | 200 OR 380/415 VAC 3PH / 5.4kW |
Cooling Water Requirements: | 2.3 GPM (9 LPM) @ 80°F (27°C) |
Flexible Lines: | 10ft_3m |
Helium Pressure: | 220 ± 5 PSIG (15.2 ± .34 bar) @ 60Hz 250 ± 5 PSIG (17.2 ± .34 bar) @ 50Hz |
Ambient Temperature Range: | 45°F TO 100°F (7 TO 38°C) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品