Cooling Capacity: | 2.0W @ 4.2K W/ 55W @45K |
Base Temperature: | 2.8K |
Cool Down Time: | 60 MIN TO 4K |
Cold Head Weight: | 58 lb (26.3 kg) |
Compressor Package: | CPA1114 |
Water Cooled Weight: | 420lb |
Water Cooled Dimensions: | 24 X 24 X 31in (61 X 61 X 79cm) |
Air Cooled Weight: | N/A |
Air Cooled Dimensions: | N/A |
Power Consumption 60Hz (Input Power): | 440/480 VAC 3PH / 12.5kW |
Power Consumption 50Hz (Input Power): | 380/415 VAC 3PH / 11.4kW |
Cooling Water Requirements: | 3.6 GPM (13.6 LPM) @ 80°F (27°C) |
Flexible Lines: | 66ft_20.1m |
Helium Pressure: | 220 ± 5 PSIG (15.2 ± .34 bar) @60Hz 260 ± 5 PSIG (17.9 ± .34 bar) @50Hz |
Ambient Temperature Range: | 45°F TO 100°F (7 TO 38°c) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品